![]() Corretores Habilitados pela Superintendência de Seguros Privados |
Corretores
de Plantão 2ª a 6ª, das 8h as 18h Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819 Sáb., Dom. e Feriados Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782 E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br |
| Faixa Etária |
OMINT ACCESS Apto - F18 |
OMINT INTEGRAL Apto - F 30 |
OMINT INTEGRAL Apto - F 40 |
OMINT INTEGRAL Apto - F 41 |
OMINT INTEGRAL Apto - F 42 |
OMINT ESTILO Apto - F 43 |
| 00 a 18 | 554,85 | 718,37 | 821,63 | 1.030,86 | 1.317,90 | 2.017,04 |
| 19 a 23 | 671,26 | 869,08 | 994,01 | 1.247,13 | 1.594,40 | 2.440,21 |
| 24 a 28 | 732,68 | 948,60 | 1.084,96 | 1.361,24 | 1.740,29 | 2.663,50 |
| 29 a 33 | 772,30 | 999,89 | 1.143,62 | 1.434,85 | 1.834,39 | 2.807,51 |
| 34 a 38 | 830,45 | 1.075,18 | 1.229,73 | 1.542,88 | 1.972,50 | 3.018,90 |
| 39 a 43 | 951,13 | 1.231,42 | 1.408,44 | 1.767,09 | 2.259,15 | 3.457,60 |
| 44 a 48 | 1.372,87 | 1.777,46 | 2.032,96 | 2.550,65 | 3.260,88 | 4.990,75 |
| 49 a 53 | 1.779,41 | 2.303,80 | 2.634,96 | 3.305,95 | 4.226,51 | 6.468,64 |
| 54 a 58 | 2.568,35 | 3.325,25 | 3.803,24 | 4.771,73 | 6.100,44 | 9.336,66 |
| 59 ou + | 3.329,11 | 4.310,20 | 4.929,77 | 6.185,13 | 7.907,41 | 12.102,22 |
| Medicina | F18 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 |
| Consultas em Consultório | 139,23 | 186,81 | 326,30 | 407,68 | 501,80 | 627,51 |
| Hemograma | 37,45 | 58,10 | 92,40 | 115,85 | 143,50 | 178,50 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio | 428,00 | 664,00 | 1.056,00 | 1.324,00 | 1.640,00 | 2.040,00 |
| Ponte de Safena (Honorários Médicos) | 9.045,00 | 16.560,00 | 25.560,00 | 32.040,00 | 39.195,00 | 49.095,00 |
| Parto Normal (Honorários Médicos) | 5.820,60 | 8.022,40 | 12.382,40 | 15.521,60 | 18.987,80 | 23.783,80 |
| Parto Cesárea (Honorários Médicos) | 5.299,95 | 7.304,80 | 11.274,80 | 14.133,20 | 17,289,35 | 21,656,35 |
| Odontologia | F18 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 |
| Consulta Inicial | não coberto | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 311,40 | 311,40 |
| Raio X Panorâmico | não coberto | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 207,60 | 207,60 |
| Restauração em Resina - 1 face | não coberto | 66,56 | 66,56 | 66,56 | 166,08 | 166,08 |
| Documentação Ortodôntica | não coberto | 404,82 | 404,82 | |||
| Tratamento Endodôntico em molares | não coberto | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 519,00 | 519,00 |
| Serviços realizados na Clínica Odontológica Omint |
não coberto | Reembolso de 50% do valor pago(1) |
Reembolso de 60% do valor pago(1) |
Reembolso de 60% do valor pago(1) |
Coberto(1) | Coberto(1) |
| (1) dentro dos limites e condições contratuais. | ||||||
| A.A.C.D. CAISM Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Casa de Saúde Santa Rita Hospital Albert Einstein Omint Access não cobre Hospital Alemão Oswaldo Cruz Hospital Alvorada Moema Hospital Bandeirantes Hospital Beneficência Portuguesa Hospital Evaldo Foz Hospital Igesp Hospital Iguatemi Hospital Nipo Brasileiro Hospital Nove de Julho Hospital Nossa Senhora de Lourdes Hospital Professor Edmundo Vasconcelos Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia Hospital e Maternidade São Camilo Santana Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Itaim) Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Morumbi) |
Hospital Ruben Berta Hospital Samaritano Hospital Santa Catarina Hospital Santa Cruz Hospital Santa Isabel Hospital Santa Marina Hospital São José do Braz Hospital Sírio Libanês Hospital da Penha Hospital do Coração Hospital do Câncer Hospital do Rim e Hipertensão Hospital e Maternidade Santa Joana Hospital e Maternidade Sepaco Hospital e Maternidade Voluntários Instituto do Coração Incor Pronto Baby Pronto Socorro Infantil Pronto Socorro Infantil Sabará Pró Matre Paulista |
Omint Access: Delboni Auriemo, Laboratório Fleury só Central, Elkis & Furlanetto Centro de Diagnóstico, Laboratório Campana, Lavoisier, Antônio Esteves Filho, Endoclinica de São Paulo, APC Labor. Anatomia Patologia e Citologia, Antonio Carlos de Arruda BotelhoF39, F40, F41, F42, F43: Laboratório Einstein, Laboratório Fleury e os acima...
Carências - Resumo24 Horas - Emergência e Acidente Pessoal. Operadoras com planos combatíveis
Redução de carências: Omint Acess: F18 Saúde Integral: F39 - F40 - F41 -
F42 Plano Omint Estilo F43 Diferencias Omint |
||||||||||||||||||||||||||||