![]() Corretores Habilitados pela Superintendência de Seguros Privados |
Corretores
de Plantão 2ª a 6ª, das 8h as 18h Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819 Sáb., Dom. e Feriados Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782 E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br |
| Faixa Etária |
TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||
| Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
|
| 00 a 18 | 37,30 | 42,00 | 59,60 | 54,90 | 71,40 | 116,60 |
| 19 a 23 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 155,77 |
| 24 a 28 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 155,77 |
| 29 a 33 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 190,82 |
| 34 a 38 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 190,82 |
| 39 a 43 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 218,87 |
| 44 a 48 | 91,36 | 102,89 | 146,00 | 134,47 | 174,91 | 285,63 |
| 49 a 53 | 111,82 | 125,93 | 178,70 | 164,59 | 214,09 | 349,61 |
| 54 a 58 | 134,30 | 151,25 | 214,62 | 197,67 | 257,12 | 419,88 |
| 59 e acima | 223,60 | 251,83 | 357,35 | 329,12 | 428,10 | 699,09 |
Taxa de Implantação: R$ 30,00 por contrato.
| Faixa Etária |
TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||
| Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
|
| 00 a 18 | 35,00 | 39,50 | 55,90 | 51,50 | 66,90 | 109,30 |
| 19 a 23 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 146,02 |
| 24 a 28 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 146,02 |
| 29 a 33 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 178,88 |
| 34 a 38 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 178,88 |
| 39 a 43 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 205,17 |
| 44 a 48 | 85,72 | 96,75 | 136,94 | 126,16 | 163,86 | 267,75 |
| 49 a 53 | 104,92 | 118,42 | 167,61 | 154,41 | 200,57 | 327,72 |
| 54 a 58 | 126,01 | 142,22 | 201,30 | 185,45 | 240,88 | 393,59 |
| 59 e acima | 209,81 | 236,80 | 335,17 | 308,78 | 401,07 | 655,33 |
| TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 33,20 | 37,40 | 53,10 | 49,00 | 63,50 | 103,80 |
| 19 a 23 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 138,68 |
| 24 a 28 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 138,68 |
| 29 a 33 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 169,88 |
| 34 a 38 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 169,88 |
| 39 a 43 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 194,85 |
| 44 a 48 | 81,33 | 91,60 | 130,08 | 120,02 | 155,55 | 254,28 |
| 49 a 53 | 99,55 | 112,12 | 159,22 | 146,91 | 190,39 | 311,24 |
| 54 a 58 | 119,56 | 134,65 | 191,22 | 176,44 | 228,66 | 373,80 |
| 59 e acima | 199,07 | 224,20 | 318,38 | 293,77 | 380,71 | 622,38 |
| TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 58 | 42,80 | 48,20 | 68,40 | 63,10 | 81,80 | 149,80 |
| 59 e acima | 192,59 | 216,92 | 307,80 | 283,95 | 368,10 | 599,21 |
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 43,70 | 49,20 | 69,90 | 64,40 | 83,70 | 136,80 |
| 19 a 23 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 182,76 |
| 24 a 28 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 182,76 |
| 29 a 33 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 223,88 |
| 34 a 38 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 223,88 |
| 39 a 43 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 256,79 |
| 44 a 48 | 107,04 | 120,53 | 171,22 | 157,75 | 205,02 | 335,11 |
| 49 a 53 | 131,02 | 147,52 | 209,57 | 193,08 | 250,94 | 410,18 |
| 54 a 58 | 157,35 | 177,18 | 251,70 | 231,89 | 301,38 | 492,62 |
| 59 e acima | 261,99 | 295,00 | 419,08 | 386,10 | 501,79 | 820,22 |
Especial I e II:
Zona Leste: Day Hosp. Ermelino Matarazo, Hosp. Itaquera, Hosp. São Miguel,
PS. Comunitário Vila Iolanda.
Zona Central: Hosp. São Lucas.
Zona Sul: Hosp. Paulista(Otorrino), Hosp. e Mat. Santa Marina, PS. Inf. e Adulto
Samaro.
Zona Norte: Hosp. e Mat. Voluntários.
Zona Oeste: H. Albert Sabin, Plena Saúde.
Outros Municípios:
Hosp. Alpha Med (Carapicuíba)
Hosp. Carlos Chagas (Guarulhos)
Hosp. Mat. Central (São Caetano do Sul)
Hosp. Montreal (Osasco) + os anteriores
Vip Ouro I e II:
Zona Leste: Hosp. N. Sra. da Penha, Cema Hosp. Especializado.
Zona Central: Hosp. Bandeirantes.
Zona Sul: Casa de Saúde Sta Rita (Só cirurgias eletivas), Hosp.
e Mat .N. Sra. de Lourdes, Hosp. da Criança, Hosp. Santa Cruz, Hosp.
e Mat. Vida’s, Hosp. São Paulo, Hosp. Santa Paula, Hosp. São
Rafael (Só cirurgias eletivas), Iguatemi, Pronto Baby.
Zona Oeste: H. Metropolitano, Fund. Fac. de Medicina (H Clinicas)
Outros Municípios:
Hosp. Sino Brasileiro (Osasco)
Hospitalis (Barueri) + os anteriores
Vip Class:
Zona Central: Hospital Nove de Julho (só cirurgias eletivas), Hospital
Beneficência Portuguesa, Hospital e Maternidade Sta Joana (só parto),
Pró-Matre Paulista (só parto)
Zona Sul: Hosp. e Mat. São Luiz (Unidade Itaim), Hosp. São Luiz
(Unidade Morumbi).
Zona Oeste: Incor - Fund. E J Zerbini (só cirurgias eletivas). + os anteriores
Principais Laboratórios
Exclusivo: Alamo, Schmillevitch, Lid, Mello, Teixeira
de Camargo.
Especial I e II: Ehrlich, Giovanni Guerrini, Ghelfond,
Nasa.
Vip Ouro I e II: Bioquimico Jd Paulista, Campana,
SAE, Sonolayer.
Vip Class: Elkis e Furlanetto, CDB - Centro de Diag
Brasil, Delboni Auriemo, Lavoisier, Terezinha Verrastro.
Rede Serma Clinicas
(Atende todas as Categorias)
Centro Clínico Higienópolis - Rua Martinico
Prado, 26 - Téreo - Higienópolis.
Centro Clínico Ipiranga - Rua Eng. Ranupho
Pinheiro de Lima, 118 - Ipiranga.
Centro Clínico Tatuapé - Rua Almirante
Calheiros, 418 - Tatuapé.
Centro Clínico São Miguel - Rua João
Augusto Morais 239 - São Miguel Paulista.
Serviços Opcionais por usuário
R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta domiciliar com hora marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
Obs.: Não será aceita adesão parcial.